<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Publicité, Buzz, Création graphique - CREADS</title>
	<link>http://www.creads.org/blog</link>
	<description>Marketing - Communication- Création graphique - CREADS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Jean-François Rauzier expose l&#8217;hyperphoto</title>
		<description><![CDATA[Hier, l&#8217;équipe de Creads a découvert dans le magasine Metro le photographe Jean-François Rauzier. Cet ancien photographe de publicité pratique depuis quelques années ce que l’on appelle « l’hyperphoto », un concept novateur et assez bluffant ! L&#8217;hyperphoto consiste à prendre des milliers de photographies et de les assembler pour « construire » une image présentant des mondes aux dimensions et perspectives ahurissantes. Le photographe a ainsi recréé le Château de Versailles, la ville de Barcelone, Times Square, ou encore imaginé des bibliothèques interminables et des immeubles dont on ne voit plus le sommet, &#8230; ]]></description>
		<link>http://www.creads.org/blog/actualite-pub-marketing/jean-francois-rauzier-expose-lhyperphoto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jean-francois-rauzier-expose-lhyperphoto</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meetic investit le bitume pour la Saint Valentin</title>
		<description><![CDATA[Souvenez-vous, nous vous avions parlé du nouveau spot de Meetic réalisé par Maïwenn, et qui nous disait de « voir plus grand pour nos rencontres ». Et justement, voir plus grand, c’est le message de la nouvelle campagne de street marketing et d’affichage lancée pour la Saint Valentin par DDB et l’agence FHCOM aujourd’hui. Dans la nuit de lundi à mardi, 194 clean tags ont en effet été placés un peu partout dans la capitale et dans plus de 31 stations de métro. Les usagers peuvent ainsi voir marqué sur le sol &#8230; ]]></description>
		<link>http://www.creads.org/blog/actualite-pub-marketing/meetic-investit-le-bitume-pour-la-saint-valentin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meetic-investit-le-bitume-pour-la-saint-valentin</link>
			</item>
	<item>
		<title>Christian Blachas, le père de Culture Pub, nous a quitté.</title>
		<description><![CDATA[Christian Blachas est décédé dimanche en fin d’après-midi. Père fondateur des magazines Stratégies et CB News, mais surtout de l’émission Culture Pub, Christian Blachas avait réussi à faire aimer la publicité aux français tous les dimanches soir depuis 1989. Dans un communiqué de presse, la chaine NT1, qui diffuse l’émission Culture Pub depuis 2008, déclaire qu’elle a &#171;&#160; appris avec grande tristesse la disparition de Christian BLACHAS, créateur de Culture Pub et rend hommage à son talent créatif. Le fondateur du magazine CB News avait rejoint NT1 en 2008 aux commandes &#8230; ]]></description>
		<link>http://www.creads.org/blog/actualite-pub-marketing/christian-blachas-le-pere-de-culture-pub-nous-a-quitte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=christian-blachas-le-pere-de-culture-pub-nous-a-quitte</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Superbowl mise sur le crowdsourcing pour 2012</title>
		<description><![CDATA[Dimanche 5 février les New York Giants se sont imposés 21 à 17 contre les New Englands Patriots lors de la grande finale du Super Bowl XLVI au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis. Cette édition 2012 a encore une fois été à la hauteur des attentes des millions de spectateurs. Outre le match et le spectacle de mi-temps de 12 minutes de Madonna, ce sont les publicités très attendues qui ont encore parler d’elles. &#160; Pepsi, Doritos, First Bank, Chevrolet, Coca-Cola, ou encore Danone, de nombreuses marques ont ainsi présenté leurs &#8230; ]]></description>
		<link>http://www.creads.org/blog/actualite-pub-marketing/le-superbowl-mise-sur-le-crowdsourcing-pour-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-superbowl-mise-sur-le-crowdsourcing-pour-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le crowdsourcing va bouleverser les méthodes de travail</title>
		<description><![CDATA[Quelles seront les tendances clés de demain dans le milieu du travail ? Et quel rôle jouent les nouvelles technologies dans cette évolution ? Telles sont les questions auxquelles ont répondu Dell et Intel en publiant The Evolving Workforce, une étude menée par TNS Global et des experts indépendants dans 11 pays. Parmi les 7 tendances détectées, le crowdsourcing va devenir le fer de lance de nombreuses entreprises qui sauront intégrer les nouvelles technologies et le Cloud Computing dans leurs méthodes de travail. La tendance / L’étude révèle que la &#8230; ]]></description>
		<link>http://www.creads.org/blog/actualite-pub-marketing/le-crowdsourcing-va-bouleverser-les-methodes-de-travail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-crowdsourcing-va-bouleverser-les-methodes-de-travail</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le nouveau Pass Navigo est signé Philippe Starck !</title>
		<description><![CDATA[Tous les franciliens qui prennent les transports en commun connaissent le Pass Navigo… Cette carte d’abonnement de la RATP est devenue un objet du quotidien de millions de voyageurs qui peuvent admirer leur portrait imprimé au recto ! A partir de janvier 2013, le design du célèbre pass va changer. Finis le bleu, le vert et le violet,  Philippe Stark a été choisi par le STIF pour  créer une nouvelle carte destinée à durer. Une belle initiative puisque les franciliens seront certainement ravis de voir leur photo associée à un grand &#8230; ]]></description>
		<link>http://www.creads.org/blog/actualite-pub-marketing/le-nouveau-pass-navigo-est-signe-philippe-starck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-nouveau-pass-navigo-est-signe-philippe-starck</link>
			</item>
	<item>
		<title>Danone utilise le Crowdsourcing et propose sa première publicité au Super Bowl</title>
		<description><![CDATA[Danone passera, pour la toute première fois, une publicité durant le Super Bowl. Ce 5 février, les téléspectateurs du monde entier pourront en effet voir sur leurs écrans de télévision un spot de 30 secondes pour le yaourt grec Oikos. C’est en se basant sur le principe du Crowdsourcing que Danone va proposer là une publicité qui mettra en scène l’acteur John Stamos. Ce sont deux frères américains élevés en France,  Remy et Andrew Neymare, qui vont réaliser ce nouveau spot. Grands gagnants du concours lancé sur le site Poptent, &#8230; ]]></description>
		<link>http://www.creads.org/blog/actualite-pub-marketing/danone-utilise-le-crowdsourcing-et-propose-sa-premiere-publicite-au-super-bowl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danone-utilise-le-crowdsourcing-et-propose-sa-premiere-publicite-au-super-bowl</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;agence BETC présente son nouveau logo</title>
		<description><![CDATA[BETC, une des plus grosses agence de pub en France, nous présente cette semaine son nouveau logo. « Basée sur les valeurs qui l’ont construite, cette nouvelle identité ré-éclaire l’ambition de l’agence, son goût pour la qualité, sa curiosité, le croisement de ses nombreux talents, son culte pour le produit et les relations solides et durables avec les clients qu’elle travaille à bâtir tous les jours. » Créé par Héléna Ichbiah et Piotr Karczewski du studio créatif Ich&#38;Kar, ce nouveau logo a surtout fait parler de lui car il serait &#8230; ]]></description>
		<link>http://www.creads.org/blog/actualite-pub-marketing/agence-betc-nouveau-logo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agence-betc-nouveau-logo</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;&#160;Tant qu&#8217;il y aura des morts&#160;&#187; &#8211; Nouvelle campagne pour la sécurité routière</title>
		<description><![CDATA[Diffusé pour la première fois sur nos écrans de télévision ce 22 janvier, la Sécurité routière nous présente sa nouvelle campagne de prévention routière. Comportant des images en noir et blanc d’accidents réels ou de fiction, la campagne s’articule autour de la phrase « Tant qu’il y aura des morts » et nous présente les plus grandes causes d’accidents de la route en passant par l’usage du téléphone portable, l’alcoolisme au volant ou encore les excès de vitesse. Une nouvelle campagne choc pour la sécurité routière qui avait déjà, en &#8230; ]]></description>
		<link>http://www.creads.org/blog/actualite-pub-marketing/tant-quil-y-aura-des-morts-nouvelle-campagne-pour-la-securite-routiere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tant-quil-y-aura-des-morts-nouvelle-campagne-pour-la-securite-routiere</link>
			</item>
	<item>
		<title>Creads voit la vie en vert !</title>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, la boutique Macadam &#38; Tournesol vient d’ouvrir ses portes au cœur de Paris. Spécialisée dans les produits éco-responsables et utiles, Macadam &#38; Tournesol souhaite faciliter l&#8217;accès des citadins aux gestes écologiques comme par exemple le compostage urbain. Macadam &#38; Tournesol avait fait appel à Creads pour trouver un logo à son image. Opération réussie, puisque plus de 175 créations ont alors été proposées par nos créatifs ! En vous rendant au 9 rue Française (2e arrondissement de Paris), vous trouverez des objets pratiques et utiles (éco conçus, en matériaux recyclés ou recyclables), des paniers fraicheurs &#8230; ]]></description>
		<link>http://www.creads.org/blog/actualite-pub-marketing/creads-voit-la-vie-en-vert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creads-voit-la-vie-en-vert</link>
			</item>
</channel>
</rss>

