<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Nouveau logo Deux Sèvres : un vote pour choisir le meilleur logo !</title>
	<atom:link href="http://www.creads.org/blog/logos/nouveau-logo-deux-sevres-un-vote-pour-choisir-le-meilleur-logo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creads.org/blog/logos/nouveau-logo-deux-sevres-un-vote-pour-choisir-le-meilleur-logo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveau-logo-deux-sevres-un-vote-pour-choisir-le-meilleur-logo</link>
	<description>Marketing - Communication- Création graphique - CREADS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : vava</title>
		<link>http://www.creads.org/blog/logos/nouveau-logo-deux-sevres-un-vote-pour-choisir-le-meilleur-logo/comment-page-1/#comment-1209</link>
		<dc:creator>vava</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creads.org/blog/logos/nouveau-logo-deux-sevres-un-vote-pour-choisir-le-meilleur-logo/#comment-1209</guid>
		<description>Je préfère le 1er.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je préfère le 1er.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ornl</title>
		<link>http://www.creads.org/blog/logos/nouveau-logo-deux-sevres-un-vote-pour-choisir-le-meilleur-logo/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Ornl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creads.org/blog/logos/nouveau-logo-deux-sevres-un-vote-pour-choisir-le-meilleur-logo/#comment-1043</guid>
		<description>Bien joué pour le 3e !
Très positif pour l&#039;image du département.
Félicitations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien joué pour le 3e !<br />
Très positif pour l&#8217;image du département.<br />
Félicitations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Betty</title>
		<link>http://www.creads.org/blog/logos/nouveau-logo-deux-sevres-un-vote-pour-choisir-le-meilleur-logo/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>Betty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creads.org/blog/logos/nouveau-logo-deux-sevres-un-vote-pour-choisir-le-meilleur-logo/#comment-907</guid>
		<description>Je n&#039;aime pas ces trois versions. Trop légers, pas assez travaillés et déséquilibrés ! Je ne reconnais pas mon département à travers ce logo. Il perd la force qu&#039;il avait auparavant. Mais où sont les Deux-Sèvres ? &quot;Un brin d&#039;avance&quot; me fait penser à une toute petite longueur d&#039;avance, c&#039;est réducteur ! Comment peut-on accepter ça ?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;aime pas ces trois versions. Trop légers, pas assez travaillés et déséquilibrés ! Je ne reconnais pas mon département à travers ce logo. Il perd la force qu&#8217;il avait auparavant. Mais où sont les Deux-Sèvres ? &laquo;&nbsp;Un brin d&#8217;avance&nbsp;&raquo; me fait penser à une toute petite longueur d&#8217;avance, c&#8217;est réducteur ! Comment peut-on accepter ça ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>http://www.creads.org/blog/logos/nouveau-logo-deux-sevres-un-vote-pour-choisir-le-meilleur-logo/comment-page-1/#comment-799</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creads.org/blog/logos/nouveau-logo-deux-sevres-un-vote-pour-choisir-le-meilleur-logo/#comment-799</guid>
		<description>Je préfère le premier ! 
Le 2 est moche et le 3 fait trop Provence, même si la typo du 3 est la plus travaillée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je préfère le premier !<br />
Le 2 est moche et le 3 fait trop Provence, même si la typo du 3 est la plus travaillée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

